Descrizione
Invia la tua richiesta
Caratteristica
|
Alta efficienza 4 mppts con max . efficienza 98,60% |
Facile da usare Interfaccia funzione di esportazione zero integrata |
|
Affidabilità Raffreddamento aria intelligente |
Parametro
| Modello | Sun-ktl -60 | Sun-ktl -110 |
| Input DC | ||
| Max . potenza di input pv | 90 kW | 165 kW |
| Max . tensione di input | 1100 V | |
| Tensione di partenza | 180 V | |
| Gamma di tensione MPPT | 200-1000 V | |
| Gamma MPPT Full caricamento | 520~850 V | 550-850 V |
| Max, corrente di input per MPPT | 45 A/45A/45A/45A | 65A/65A/65A/65A |
| Max . corrente di corto circuito | 60A/60A/60A/ 60 A | 100 A/ 100 A/ 100A/100 A |
| Numero di input DC | 313/3/3 | 5/5/5/5 |
| Numero di tracker MPP | 4 | |
| Output CA. | ||
| Potenza di uscita valutata | 60 kW | 110 kW |
| Max, potenza di uscita | 66 kW | 121 kW |
| Tensione di uscita nominale | 230V/400V (3p+N+PE) | |
| Gamma di tensione operativa | 300-520 V | |
| Corrente di uscita valutata | 86.6 A | 158.8 A |
| Max . Output Current | 95 A | 174.6 A |
| Frequenza di griglia nominale | 50 Hz/ 60 Hz | |
| Fattore di potenza | >0,99 (0,8 leader ~ 0,8 in ritardo) | >0,99 (0,9 leader ~ 0,9 in ritardo) |
| Armonico (THD) | <3% (at rated power) | |
| Efficienza | ||
| Max . efficienza | 98.50% | |
| Efficienza europea | 98.20% | |
| Protezione | ||
| Protezione da sovratensione | Tipo DC Li / AC Tipo IL | |
| Rilevamento dell'impedenza isolante | SÌ | |
| Rilevamento della corrente di perdita residua | SÌ | |
| Rilevamento degli errori della stringa fotovolta | SÌ | |
| Protezione della polarità inversa fotovolta | SÌ | |
| Protezione anti-isolamento | SÌ | |
| Protezione da sovracorrente in uscita | SÌ | |
| Interruttore DC | SÌ | |
| Funzione di esportazione zero | 1 Sì | |
| Parametri generali | ||
| Dimensioni (w xhx d) | 705x650x297 mm | 800x 670x 330 mm |
| Peso | 575 kg | S89 kg |
| Grado di protezione | IP65 | |
| Intervallo di temperatura operativo | -40-+60 grado | |
| Sistema di raffreddamento | Raffreddamento aria intelligente | |
| Topologia | Trasformatore | |
| Allude operativo | 4000 m (>3000 m deranti) | |
| Display | Leo, Wlan+App | |
| Comunicazione | R5485/Wi-Fi | |
| Tipo di connessione DC | MC4 | |
| Tipo di connessione CA. | Terminale OT /DT | |
Grafico topologico

Etichetta sexy: sun-ktl 60 -110 kW smart ibrid Inverter per il sistema di energia domestica, China sun-ktl 60 -110 kW smart ibrid Inverter per produttori di sistemi di energia domestica, fornitori, fabbrica

