Introduzione
Integrare il controller di carica solare, il controller di sistema e l'inverter, la batteria al litio e la batteria al litio Special Management System-BMS in uno, utilizzare efficacemente il sistema di accumulo di energia per convertire energia rinnovabile pulita e rispettosa dell'ambiente in elettricità ecologica .
Sistema di accumulo di energia integrato, display di interfaccia man-machine in user-friendly per facilivi rapida e facile .
Nel test di sicurezza delle prestazioni estreme, la batteria non prenderà fuoco, esploderà, perdite e sarà più sicura da utilizzare .
Sistema di gestione delle batterie intelligente Funzione di allarme intuitiva e perfetta funzione di protezione online

Parametro
| Ubt-d 15- p01 | UBT-N2HT3/5- P01 |
| 14.34KWh | 5kWh |
| 220V/230V, 50Hz | 220V/230V, 50Hz |
| 5000VA | 2500VA |
| 10000VA | 5000VA |
| H779XL420XW230 | H555XL295XW800 |
| 289 kg | 103 kg |
| Batteria LifePO4 | Batteria LifePO4 |
| 51.2V 280AH | 25.6V 100AH |
| 58.4V | 29.2V |
| 200A | 100A |
| 200A | 100A |
| 220V/230V | 220V/230V |
| (170VAC -280 vac) ± 2% | (170VAC -280 vac) ± 2% |
| 50Hz/60Hz (riconoscimento automatico) | |
| 95% | 95% |
| 40A | 40A |
| pura onda sinusoidale | pura onda sinusoidale |
| 5000VA | 2500VA |
| 1 | 1 |
| 230V ± 5%(200/208/220/240) V Impostabile | |
| 50 ± 0,3Hz/60 ± 0,3Hz | 50 ± 0,3Hz/60 ± 0,3Hz |
| 92% | 92% |
| 100A | 50A |
| 40-58 v dc | 20-29 v dc |
| 145vdc | 60vdc |
| 60-145 vdc | 30-60 vdc |
| 60-115 vdc | 30-60 vdc |
| 40-60 vdc | 20-30 vdc |
| 5000W | 2500W |
| 0-80A | 0-40A |
Etichetta sexy: All-in-One ESS, China All-in-One ESS produttori, fornitori, fabbrica
