Introduzione
Ampia compatibilità:Il sistema corrisponde 10+ inverter mainstream
Vita ultra-lunga:Cellula ciclica ultra-lunga, design vita di 15 anni,
Il sistema può eseguire fino a 6000 cicli .
Sicurezza attiva:Il sistema ha molteplici funzioni di protezione,
Incontra l'ultima certificazione di sicurezza standard internazionale .
Alta scalabilità:Moduli di espansione disponibili:
Modulo di fuoco, monitoraggio LCD, Bluetooth, WiFi, ecc. .

Parametro
| Modello | Sun-HP-S10 | Sun-HP-S15 | Sun-HP-S20 | Sun-HP-S25 |
| Modulo batteria | S5 *N [5.12kWh *n] | |||
| Tipo di cellula | Cella LFP 50AH | |||
| Numero di moduli | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Sistema Energia nominale | 10.24kWh | 15.36KWh | 20.48KWh | 25.6KWh |
| Sistema disponibile Energia nominale | 9.2KWh | 13.8KWh | 18.4KWh | 23kWh |
| Tensione nominale | 204.8V | 307.2V | 409.8V | 512V |
| Gamma di tensione operativa | 160~233.6V | 240~350.4V | 320~467.2V | 400~584V |
| Ma . outputPower | 9.2KW | 13.8KW | 18.4KW | 23.2KW |
| Max . CHARGGING CORREFT | 25A | 25A | 25A | 25A |
| Max . Dolege Current | 50a | 50A | 50A | 50A |
| Efficienza di carica e scarica | Maggiore o uguale al 98% | |||
| Generale | ||||
| Dimensioni [w*h*d] | 600*625*390mm | 600*825*390mm | 600*1025*390mm | 600*1225*390mm |
| Peso | 126 kg | 177 kg | 228 kg | 279 kg |
| Comunicazione | POTERE | |||
| Installazione | Pila | |||
| Valutazione del recinto | IP53 | |||
| 25c di durata del ciclo | Maggiore o uguale a 6000Cycles@80%DOD e 70%EOL Charge: -5 ~ 50c; Scarica: -20 ~ 50c; Consigliato: 15 ~ 35 gradi |
|||
| Temperatura operativa | ||||
| Umidità operativa | 5%~ 95%[non condensante] | |||
| Modalità di raffreddamento | Raffreddamento naturale Meno o uguale a 4000 m |
|||
| Altitudine operativa | ||||
| Sicurezza/standard | ||||
| Certificazione | IEC 62619, IEC62477, CE-EMC, VDE 2510-50, UN 38.3 | |||
| Inverter corrispondente | Deye, Solis, Megarevo, Atess, Solinteg, Sinexcel, Aiswei | |||
Introduzione
Nome del prodotto: sistema di batterie al litio stacked ultra-sottile
Sun-HP-S PRO-sottile IMPIRATO IMPIANTI ALITINO ALTA TENTINO PROGETTI ALTIPENTI, utilizzando l'intero concetto di progettazione del modulo, attraverso il modulo della batteria, le serie di box di controllo energetico per formare un sistema completo e una rete di rete inverter ad alta tensione, possono essere applicati al sistema ad alta tensione di energia della casa, per fornire soluzioni energetiche a basso contenuto di carbonio, a basso contenuto di carbonio per le soluzioni energetiche globali di elettricità domestica {} {3}
Sottile e flessibile:Design dell'aspetto aerodinamico a cascata ultra-sottile, IP65 Dustproof e impermeabile, usa più arbitrario .
Ampia compatibilità:Sistema corrispondente al marchio mainstream Inverter .
Alta sicurezza:Core di accumulo di energia del fosfato di ferro al litio,
alta sicurezza e alta affidabilità .
Vita ultra-lunga:Core di ciclo ultra lungo, progettata di 15 anni .
Alta scalabilità:Supporto Cluster parallele, Funzioni di estensione opzionale: Modulo di fuoco, Modulo di visualizzazione del monitor LCD e così su .

Parametro
| Modello | Sun-HP-S10 Pro | Sun-HP-S15 Pro |
| Tipo di cellula | Cella prismatica 50AH LFP | |
| Numero di moduli | 2 | 3 |
| Sistema Energia nominale | 10.24kWh | 15.36KWh |
| Sistema disponibile Energia nominale | 9.2KWh | 13.8KWh |
| Tensione nominale | 204.8V | 307.2V |
| Gamma di tensione operativa | 160~233.6V | 240~350.4V |
| Max . potenza di output | 9.2KW | 13.8KW |
| Max . CHARGGING CORREFT | 25A | 25A |
| Max . Dolege Current | 50A | 50A |
| Efficienza di carica e scarica | Maggiore o uguale al 98% | |
| Panoramica | ||
| Dimensioni [w*h*d] | 685*1150*175mm | 685*1570*175mm |
| Peso | 125 kg | 175 kg |
| Comunicazione | POTERE | |
| Installazione | Pila | |
| Valutazione del recinto | IP65 | |
| Temperatura operativa | Charge: 0 ~ 50c; Scarica: -15 ~ 50 gradi; Consigliato: 15 ~ 35 gradi | |
| Umidità operativa | 5%~ 95%[non condensante] | |
| Modalità di raffreddamento | Raffreddamento naturale | |
| Altitudine operativa | Meno o uguale a 4000 m | |
| Scalabilità | 2 cluster | |
| Sicurezza/standard | ||
| Certificazione | CE-EMC, UN 38.3 | |
| Inverter corrispondente | Deye, Solis, Megarevo, Atess, Solinteg, Sinexcel, Aiswei | |
Etichetta sexy: Batteria al litio ad alta tensione domestica impilata, Cina Impianti di batterie al litio ad alta tensione
