Introduzione

Parametro
| Modello | Hp 10- box5 Pro |
Hp 10- box10 Pro |
Hp 10- box15 Pro |
Hp 10- box20 Pro |
| Modulo batteria | Box5pro*n | |||
| Tipo di cellula | Cella prismatica LFP 100Ah | |||
| Numero di moduli | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Tensione nominale | 51.2V | |||
| Gamma di tensione operativa | 45.0~56.4V | |||
| Sistema Energia nominale | 5,12kWh | 10,24kWh | 15.36KWh | 20.48KWh |
| Sistema disponibile Energia nominale | 4.86KWh | 9.72KWh | 14.6KWh | 19.45KWh |
| Max . potenza di output | 5KW | 10kW | 15KW | 20kW |
| Potenza di uscita di picco | 5,4 kW, 10s | 10,5 kW, 10s | 15,5 kW, 10 secondi | 20,0 kW, 10 secondi |
| Max . CHARGGING CORREFT | 50A | 100A | 150A | 200A |
| Max . Dolege Current | 100A | 180A | 270A | 270A |
| Efficienza di carica e scarica | Maggiore o uguale al 97% | |||
| Panoramica | ||||
| Dimensioni [w*h*d] | 580 * 250 * 440 millimetri | 580 * 400 * 440 millimetri | 580 * 550 * 440 millimetri | 580 * 700 * 440 millimetri |
| Peso | 46 kg | 105 kg | 152 kg | 200 kg |
| Comunicazione | CAN/RS485 | |||
| Installazione | Stack/Wall/Stand | |||
| Punteggio del recinto | Grado di protezione IP21 | |||
| 25c di durata del ciclo | Maggiore o uguale a 6000 cicli a 80%DOD e 70%EOL | |||
| Temperatura operativa | Charge: -5 ~ 50 gradi; Scarica: -20 ~ 50c; Consigliato: 15 ~ 35 gradi | |||
| Umidità operativa | 5%~ 95%[non condensante] | |||
| Modalità di raffreddamento | Raffreddamento naturale | |||
| Altitudine operativa | <4000m | |||
| Sicurezza/standard | ||||
| Certificazione | UL1973, IEC62619, IEC62477, CE-EMC, VDE 2510-50, Cei 0-21, UKCA, UN38.3 | |||
| Inverter corrispondente | Deye, Growatt, Goodwe, Victron, Sofar, SMA, SRNE, Lux, Solis, TBB, Soruide, Megarevo, Sungrow, AFRE, SACOLAR, SMK Solar, Voltronic |
|||
Introduzione
Nome prodotto: sistema di batterie al litio per la casa montata sul pavimento
Sun-HP 10- Serie F5 Sistema di batteria adotta lo stile di design per la casa,
Dotato di interfaccia di interazione umana-computer, è composta da un modulo 100Ah, supporta un massimo di 20 gruppi paralleli e la capacità può essere ampliata a 102kWh . Il sistema può essere abbinato a marchi di energia a basso contenuto di energie e a basso contenuto di un'energia a basso contenuto di energia a basso contenuto di energie. sistemi .

Parametro
| Modello | Sun-Hp 10- f5 |
| Modulo batteria | Hp 10- f5 |
| Tipo di cellula | LFP |
| Tensione nominale | 51.2V |
| Gamma di tensione operativa | 45.0-56.4V |
| Numero di moduli | 7 |
| Energia disponibile | 5,12kWh |
| Max . potenza di output | 5KW |
| Potenza di uscita di picco | 5,4 kW, 10s |
| Max . CHARDGING CORRENT | 50A |
| Max . Dolege Current | 100A |
| Efficienza di scarica di addebito | Maggiore o uguale al 97% |
| Generale | |
| Dimensioni [w*h*d] | 590 * 510 * 177 millimetri |
| Peso | 50 kg |
| Comunicazione | CAN/RS485 |
| Installazione | Pavimento/muro sospeso Charge: 0 ~ 50 gradi; Scarica: -20 ~ 50 gradi; Consigliato: 15 ~ 35 gradi |
| Temperatura operativa | |
| Altitudine operativa | Meno o uguale a 4000 m 1~20 |
| Scalabilità | |
| Sicurezza/standard | |
| Certificazione | IEC 62619, CE-EMC, UN38.3 |
| Punteggio del recinto | Grado di protezione IP65 |
| Inverter corrispondente | Deye, Growatt, Goodwe, Victron, Sofar, SMA, SRNE, Lux, Solis, TBB, Soruide, Megarevo, Sungrow, AFRE, SACOLAR, SMK Solar, Voltronic |
Etichetta sexy: Batteria al litio domestica impilata, China Impletate Produttori di batterie al litio, fornitori, fabbrica
